Saison | 12/13 | |||||||||||
Name | Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Schnitt |
Bojus | Thomas | 366 | 371 | 380 | 367 | 380 | 371 | 366 | 360 | 383 | 376 | 372,0 |
Eder | Andreas | 377 | 380 | 382 | 381 | 379 | 372 | 378 | --- | 375 | 379 | 378,1 |
Neuner | Herbert | 367 | 368 | 364 | 369 | 369 | 364 | 365 | 358 | 364 | 370 | 365,8 |
Schlosser | Felix | 355 | 351 | 357 | 363 | 359 | 358 | 360 | 374 | 367 | 360 | 363,4 |
Baia |
Edda (Ersatz) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 346 | --- | --- | 346,0 |
Ergebnis: | 1465 | 1470 | 1483 | 1480 | 1487 | 1465 | 1469 | 1438 | 1489 | 1485 |
1473,1 |
|
Gegner: | 1503 | 1505 | 1484 | 1499 | 1474 | 1477 | 1467 | 1476 | 1475 | 1469 | ||
Win/Loss | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | 8:12 |